Les mensurations indiquées dans le tableau sont prises sur le corps et non sur le vêtement. Suivez les indications ci-dessous pour prendre vos mesures correctement.
Standard | Autres | Costume | Jean | Chino | Tour de ceinture en cm | Tour de bassin en cm |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 37 | 29 | 36 | 76-77 | 94-95 |
S/M | 38 | 39 | 30 | 38 | 78-80 | 96-99 |
M | 40 | 41 | 31 | 40 | 81-85 | 100-103 |
M/L | 42 | 43 | 32 | 42 | 86-89 | 104-109 |
L | 44 | 45 | 33 | 44 | 90-93 | 110-111 |
L/XL | 46 | 47 | 34 | 46 | 94-97 | 112-115 |
XL | 48 | 49 | 35 | 48 | 98-101 | 116-119 |
XL/XXL | 50 | 51 | 36 | 50 | 102-105 | 120-123 |
XXL | 52 | 53 | - | - | 106 | 124 |
Standard | Autres | Costume | Jean | Chino | Tour de ceinture en pouces | Tour de bassin en pouces |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 37 | 29 | 36 | 29,9-30,3 | 37,0-37,4 |
S/M | 38 | 39 | 30 | 38 | 30,7-31,5 | 37,8-39,0 |
M | 40 | 41 | 31 | 40 | 31,9-33,5 | 39,4-40,6 |
M/L | 42 | 43 | 32 | 42 | 33,9-35,0 | 40,9-42,9 |
L | 44 | 45 | 33 | 44 | 35,4-36,6 | 43,3-43,7 |
L/XL | 46 | 47 | 34 | 46 | 37,0-38,2 | 44,0-45,3 |
XL | 48 | 49 | 35 | 48 | 38,6-39,8 | 45,7-46,9 |
XL/XXL | 50 | 51 | 36 | 50 | 40,2-41,3 | 47,2-48,4 |
XXL | 52 | 53 | - | - | 41,7 | 48,8 |
Mesurez la ligne de votre ceinture en gardant votre mètre horizontal et sans trop le serrer pour ne pas fausser les mesures.
Tenez-vous droit et mesurez le tour de la partie la plus large de votre bassin. Tenez toujours votre mètre horizontal pour ne pas fausser la mesure.
Pour plus de conseils, vous pouvez contacter notre service client à l'adresse serviceclient@fursac.com
Suggestions
Vous explorez actuellement la boutique en ligne FURSAC Suisse en Français. Pour changer de pays de livraison ou de langue, faites votre choix dans la liste ci-dessous.