Les mensurations indiquées dans le tableau sont prises sur le corps et non sur le vêtement. Suivez les indications ci-dessous pour prendre vos mesures correctement.
Un drop de 7 est appliqué sur nos costumes. Le drop est la différence entre la taille de la veste et celle du pantalon : pour une veste en taille 48, le pantalon sera en taille 41. Si votre morphologie est équilibrée, ce type de costume est adapté. Sinon, nous vous recommandons nos costumes séparables.
Standard | Taille | Tour de poitrine en cm |
Tour de taille en cm |
---|---|---|---|
S | 44 | 98-101 | 86-89 |
S/M | 46 | 102-105 | 90-93 |
M | 48 | 106-109 | 94-97 |
M/L | 50 | 110-113 | 98-101 |
L | 52 | 114-117 | 102-105 |
L/XL | 54 | 118-121 | 106-109 |
XL | 56 | 122-125 | 110-113 |
XL/XXL | 58 | 126-129 | 114-117 |
XXL | 60 | 130-133 | 118-121 |
XXL/3XL | 62 | 134 | 122 |
Standard | Taille | Tour de poitrine en pouces |
Tour de taille en pouces |
---|---|---|---|
S | 44 | 38,6-39,8 | 33,9-35,0 |
S/M | 46 | 40,2-41,3 | 35,4-36,6 |
M | 48 | 41,7-42,9 | 37,0-38,2 |
M/L | 50 | 43,3-44,5 | 38,5-39,8 |
L | 52 | 44,9-46,0 | 40,2-41,3 |
L/XL | 54 | 46,5-47,6 | 41,7-42,9 |
XL | 56 | 48,0-49,2 | 43,3-44,5 |
XL/XXL | 58 | 49,6-50,8 | 44,9-46,0 |
XXL | 60 | 51,2-52,4 | 46,5-47,6 |
XXL/3XL | 62 | 52,8 | 48 |
Tenez-vous droit, mesurez le tour de votre torse, sous les pectoraux. Il faut que le mètre soit horizontal, ni trop lâche ni trop tendu.
Mesurez le creux naturel de la taille, situé entre la dernière côte et le nombril. Maintenez le mètre horizontal, ni trop lâche ni trop tendu.
Standard | Taille | Tour de ceinture en cm |
Tour de bassin en cm |
---|---|---|---|
S | 37 | 76-77 | 94-95 |
S/M | 39 | 78-80 | 96-99 |
M | 41 | 81-85 | 100-103 |
M/L | 43 | 86-89 | 104-109 |
L | 45 | 90-93 | 110-111 |
L/XL | 47 | 94-97 | 112-115 |
XL | 49 | 98-101 | 116-119 |
XL/XXL | 51 | 102-105 | 120-123 |
XXL | 53 | 106 | 124 |
Standard | Taille | Tour de ceinture en pouces |
Tour de bassin en pouces |
---|---|---|---|
S | 37 | 29,9-30,3 | 37,0-37,4 |
S/M | 39 | 30,7-31,5 | 37,8-39,0 |
M | 41 | 31,9-33,5 | 39,4-40,6 |
M/L | 43 | 33,9-35,0 | 40,9-42,9 |
L | 45 | 35,4-36,6 | 43,3-43,7 |
L/XL | 47 | 37,0-38,2 | 44,0-45,3 |
XL | 49 | 38,6-39,8 | 45,7-46,9 |
XL/XXL | 51 | 40,2-41,3 | 47,2-48,4 |
XXL | 53 | 41,7 | 48,8 |
Mesurez la ligne de votre ceinture en gardant votre mètre horizontal et sans trop le serrer pour ne pas fausser les mesures.
Tenez-vous droit et mesurez le tour de la partie la plus large de votre bassin. Tenez toujours votre mètre horizontal pour ne pas fausser la mesure.
Pour plus de conseils, vous pouvez contacter notre service client à l'adresse serviceclient@fursac.com